Internationale Berufsboxgala, Stadthalle Zwickau
Samstag, 28.09.2002 - Einlass: 18.00 Uhr, Beginn: 19.00 Uhr
Die Kampfpaarungen
| Rote Ecke | Blaue Ecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Kampf (Leichtschwergewicht, 6 Runden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuri Seferi (Albanien) | Marc Stein (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geb: 23.12.75 in Tirana | geb: 19.07.75 in Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Kämpfe, 9 (9 K.o.‘s) Siege | 11 Kämpfe 10 (9 K.o.‘s) Siege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Kampf (Schwergewicht, 6 Runden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hein van Bosch (Südafrika) | Cengiz Koc (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geb.: 27.01.70 in Gauteng | Geb.: 9.9.77 in Gronau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Kämpfe, 6(1 K.o.‘s) Siege | 11 Kämpfe, 11(8 K.o.‘s) Siege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Kampf (Halbschwergewicht, 6 Runden)
| Meebisi Dulaze (Südafrika) | Kai Kurzawa (Deutschland)
| Geb.: 12.05.70 in Port Elisabeth | Geb.: 06.11.75 in Schwed:
| 19 Kämpfe; 8 (5 K.o.‘s) Siege | 6 Kämpfe; 6 (6 K.o.‘s) Siege)
|
4. Kampf (Weltergewicht, 8 Runden)
| Mthokozisi Mthembu (Südafrika) | Alpasian Äguzüm (Deutschland)
| Geb.: 25.01.81 in Durban | Geb.: 20.07.77 in Ankara
| 17 Kämpfe; 13 (8 K.o.‘s) Siege | 23 Kämpfe: 22(10 K.o.´s) Siege
|
5. Kampf (Mittelgewicht, 10 Runden)
| Sergei Marschuk (Ukraine) | Jerry Elliott (Deutschland)
| Geb.: 29. 11.72 in Charkow | Geb.: 20.6.76 in Lagos
| 16 Kämpfe, 16(12 K.o.´s) Siege | 34 Kämpfe, 31(23 K.o.‘s) Siege
|
6. Kampf (IBF-Intercontinental-Meisterschaft im Schwergewicht, 12 Runden)
| Phil Jackson (USA) | Timo Hoffmann (Deutschland)
| Geb.: 11.05.64 in Miami Beach | Geb.: 25.9.74 in Eisleben
| 56 Kämpfe; 44 (39 K.o.‘s) Siege | 27 Kämpfe: 25 (14 K.o.´s) Siege
|
7. Kampf (Leichtgewicht, 6 Runden)
| Mauryey Gojko (Polen) | Pedro Miranda (Spanien)
| Geb.: 13.06.77 in Lublin | Geb.: 21.04.76 in Telde
| 16 Kämpfe; 12 (4 K.o.'s) Siege | 31 Kämpfe; 28(17 K.o.'s) Siege
|
| 8. Kampf (Europameisterschaft im Halb-Weltergewicht, 12 Runden) Gabriel Mapouka (Frankreich) | Oktay Urkai (Deutschland)
| Geb.: 06.02.69 in Massy | Geb.: 15.01.70 in Berlin
| 38 Kämpfe; 33 (28 K.o.´s) Siege | 31 Kämpfe; 30 (10 K.o.'s) Siege
|
9. Kampf (Europameisterschaft im Super-Mittelgewicht, 12 Runden)
| Juan Nelongo Pärez (Spanien) | Danilo Häußler (Deutschland)
| Herausforderer | Titelverteidiger
| Geb.: 26.12.69 in Santa Cruz | Geb.: 13.07.75 in Schwedt
| 19 Kämpfe; 15 (15 K.o.´s) Siege | 19 Kämpfe, 9 (6 K.o.'s) Siege
| 10. Kampf (Schwergewicht, 8 Runden)
| Piotr Jurczyk (Polen) | Willi Fischer (Deutschland)
| Geb.: 06.02.71 in Swinojecia | Geb.: 25.08.72 in Frankfurt am Main
| 22 Kämpfe; 11 (6 K.o.´s) Siege | 32 Kämpfe: 27 (18 K.o.´s) Siege
| 1 Unentschieden | | |||||||||